Дата регистрации выпуска | 30.08.2001 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 26.09.2001 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 15.09.2001 |
Дата окончания размещения | 17.09.2001 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 500 000 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 500 000 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 07.02.2002 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 26.03.2002 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 12.03.2002 |
Дата окончания размещения | 12.03.2002 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 500 000 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 500 000 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 22.11.2013 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 31.03.2014 |
Государственный регистрационный номер | 10200030B006D |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 5 830 525 100 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 583 052 510 руб. |
Количество размещенных ценных бумаг | 5 663 916 168 шт. |
Объем размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 566 391 616,8 руб. |
Дата регистрации выпуска | 12.10.2000 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 24.11.2000 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 02.11.2000 |
Дата окончания размещения | 10.11.2000 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 450 032 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 450 032 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 24.09.2002 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 28.11.2002 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 26.09.2002 |
Дата окончания размещения | 12.11.2002 |
Государственный регистрационный номер | 10202275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 13 999 340 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 1 399 934 000 руб. |
Дата регистрации выпуска | 27.07.1999 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 19.08.1999 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 27.07.1999 |
Дата окончания размещения | 04.08.1999 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 500 000 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 500 000 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 10.04.2017 |
Государственный регистрационный номер | 10200030B007D |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 1 204 956 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 120 495 600 руб. |
Дата регистрации выпуска | 05.06.2002 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 20.06.2002 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 05.06.2002 |
Дата окончания размещения | 05.06.2002 |
Государственный регистрационный номер | 10202275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 43 000 000 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 4 300 000 000 руб. |
Дата регистрации выпуска | 10.04.2017 |
Государственный регистрационный номер | 10200030B008D |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 14 500 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 1 450 руб. |
Дата регистрации выпуска | 16.01.2009 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 08.06.2009 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Государственный регистрационный номер | 10200030B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 61 609 466 680 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 6 160 946 668 руб. |
Количество размещенных ценных бумаг | 60 899 347 688 шт. |
Объем размещенных ценных бумаг | 6 089 934 768,8 руб. |
Дата регистрации выпуска | 08.04.1999 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 08.04.1999 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 08.04.1999 |
Дата окончания размещения | 08.04.1999 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 769 968 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 769 968 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 05.11.1999 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 25.11.1999 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 05.11.1999 |
Дата окончания размещения | 16.11.1999 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 1 000 000 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 1 000 000 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 11.05.2010 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 11.05.2010 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Государственный регистрационный номер | 10200030B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 27 492 242 530 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 2 749 224 253 руб. |
Количество размещенных ценных бумаг | 27 492 242 530 шт. |
Объем размещенных ценных бумаг | 2 749 224 253 руб. |
Дата регистрации выпуска | 10.04.2017 |
Государственный регистрационный номер | 10200030B009D |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 5 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 500 руб. |
Дата регистрации выпуска | 04.03.2003 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 28.05.2003 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 08.05.2003 |
Дата окончания размещения | 12.05.2003 |
Государственный регистрационный номер | 10202275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 19 000 660 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 1 900 066 000 руб. |
Дата регистрации выпуска | 10.04.2017 |
Государственный регистрационный номер | 10200030B010D |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 15 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 1 500 руб. |
Дата регистрации выпуска | 10.04.2017 |
Государственный регистрационный номер | 10200030B011D |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 61 894 953 000 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг по номинальной стоимости | 6 189 495 300 руб. |
Дата регистрации выпуска | 17.04.2000 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 20.07.2000 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 17.04.2000 |
Дата окончания размещения | 07.07.2000 |
Государственный регистрационный номер | 10102275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 580 000 шт. |
Номинальная стоимость | 1 000 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 580 000 000 руб. |
Выпуск аннулирован |
Дата регистрации выпуска | 20.09.2005 |
Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 20.09.2005 |
Регистрирующий орган | Центральный Банк РФ |
Дата начала размещения | 20.09.2005 |
Дата окончания размещения | 20.09.2005 |
Государственный регистрационный номер | 10202275B |
Категория | обыкновенные |
Форма выпуска | бездокументарные именные |
Количество выпущенных ценных бумаг | 128 200 032 750 шт. |
Номинальная стоимость | 0,1 руб. |
Объем выпущенных ценных бумаг | 12 820 003 275 руб. |